Rundschleifgerät Typ AER/85-XS
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- innovativ
- effektiv
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
- innovativ
- effektiv
. Neueste Generation aus rostfreiem Stahl
. Mit Adapterplatte zum Wechsel der Aufnahme
. Alle Teile gehärtet und präzisionsgeschliffen.
. 15 Grad-Teilung: von +/- 5 Sekunden
. Rundlaufgenauigkeit: 0.003 mm
. Mit Durchgangsbohrung
. Schutzklasse: IP67
D = spannbarer Durchmesser (in mm)
. Mit Adapterplatte zum Wechsel der Aufnahme
. Alle Teile gehärtet und präzisionsgeschliffen.
. 15 Grad-Teilung: von +/- 5 Sekunden
. Rundlaufgenauigkeit: 0.003 mm
. Mit Durchgangsbohrung
. Schutzklasse: IP67
D = spannbarer Durchmesser (in mm)
-
Anwendungen :
- Schleifen
- Messen
- Stempelschleifen
- 40-21-katalog-de-2021-seite-108-36842 (227.56 Ko)
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21.85 | 8 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 38 | - | - | |
40.21.85.ER20 | 8,3 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 36 | ER20 | 3-10 mm | |
40.21.85.ER32 | 8,3 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 36 | ER32 | 4-20 mm | |
40.21.85.ER50 | 8,5 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 36 | ER50 | 12-34 mm | |
40.21.85.SC04 | 8 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 32 | 112 mm | 3-90 mm | |
40.21.85.SC05 | 15 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 32 | 132 mm | 3-110 mm | |
40.21.85.SC40 | 10 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 25 | 110 mm | 1-25 mm | |
40.21.85.3R24 | 8,4 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | 3R24 | - | |
40.21.85.3R28 | 8,8 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | 3R28 | - | |
40.21.85.EQC50 | 8,5 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | ITS50 | - | |
40.21.85.EQC100 | 10 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | ITS100 | - |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous