REF 30.15R.MM
Réduction mâle - mâle cylindrique
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.15R.MM.1/8-1/4 | - | 1/8¨ | 1/4¨ | 6 | 8 | 19 | 17 | |
30.15R.MM.1/8-3/8 | - | 1/8¨ | 3/8¨ | 6 | 9 | 20 | 19 | |
30.15R.MM.1/4-3/8 | - | 1/4¨ | 3/8¨ | 8 | 9 | 22 | 19 | |
30.15R.MM.1/4-1/2 | - | 1/4¨ | 1/2¨ | 8 | 10 | 23,5 | 24 | |
30.15R.MM.3/8-1/2 | - | 3/8¨ | 1/2¨ | 9 | 10 | 24,5 | 24 | |
30.15R.MM.3/8-3/4 | - | 3/8¨ | 3/4¨ | 9 | 11 | 27 | 30 | |
30.15R.MM.1/2-3/4 | - | 1/2¨ | 3/4¨ | 10 | 11 | 27,5 | 30 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous