PRÄZISIONS-SINUSTISCH TYP EPICA/SS
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
-
- Robuste Konstruktion
- wasserdichte Konstruktion
. Grundkörper in Stahlausführung, gehärtet HRC 60 und präzisionsgeschliffen
. Höchste Genauigkeit
. Schwenkung um die Längsachse: von 0 bis 45°
. Standard mit Feinpol Elektropermanent-Magnetplatte EPICA
. Erläuterung Tabelle: D= Leistung
Lieferumfang:
. Wahlweise 3m, 6m oder 10m Kabel, an der kurzen Seite
. Lang- und kurzseitige Anschläge
. Spannpratzen
-
Anwendungen :
- Schleifen
- Erodieren (EDM)
- Messen
-
Winkelgenauigkeit :
- ± 5'' Sek.
-
Parallelität :
- ± 0.003/100 mm
-
Nennhaftkraft :
- 110 N/cm²
-
Polteilung :
- 13 mm
-
Abnutzbarkeit der aktiven Fläche :
- 8 mm
-
Magnetfeldhöhe :
- 5 mm
- Andere Magnetspannplatten auf Anfrage
- Schwenkung um die Kurzachse
- Adaption für Palettiersystem: Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli,…
- Befestigungsnut (siehe Bild 3) in Grundplatte
- Schwenkung um die Kurzachse
- Adaption für Palettiersystem: Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli,…
- Befestigungsnut (siehe Bild 3) in Grundplatte
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.13.450150 | 65 | 300 | 150 | 136 | - | 451 | 200 | |
12.07.13.300200 | 64 | 300 | 200 | 136 | 177 | 351 | 250 | |
12.07.13.400200 | 84 | 400 | 200 | 136 | 177 | 451 | 250 | |
12.07.13.500200 | 105 | 500 | 200 | 136 | 177 | 551 | 250 | |
12.07.13.600200 | 136 | 600 | 200 | 146 | 177 | 651 | 250 | |
12.07.13.600300 | 270 | 600 | 300 | 200 | - | 651 | 350 | |
12.07.13.600400 | 350 | 600 | 400 | 200 | - | 651 | 450 | |
12.07.13.800400 | 465 | 800 | 400 | 200 | - | 851 | 450 | |
12.07.13.1200200 | 280 | 1200 | 200 | 146 | 177 | 1251 | 250 | |
12.07.13.1200400 | 370 | 1200 | 400 | 200 | 181,5 | 1251 | 250 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous