REF 90.04
Magnethalter mit Aussengewinde
-
- Ferrit Magnet
-
- Robuste Konstruktion
- effektiv
-
- Ferrit Magnet
-
- Robuste Konstruktion
- effektiv
. Magnethalter mit Aussengewinde
. Gehäuse aus verzinktem Stahl
Mindestabnahme 3 Stk
. Gehäuse aus verzinktem Stahl
Mindestabnahme 3 Stk
-
Anwendungen :
- Montage
- Spanntechnik
- Zusammenstellung
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 200 °C
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90.04-10 | 0.002 | 10 | 4.5 | M3 | 7 | 4N | |
90.04-13 | 0.003 | 13 | 4.5 | M3 | 7 | 10N | |
90.04-16 | 0.005 | 16 | 4 | M3 | 7 | 18N | |
90.04-20 | 0.010 | 20 | 6 | M3 | 7 | 30N | |
90.04.22 | 0.020 | 22 | 7 | M5 | 17 | 35N | |
90.04-25 | 0.019 | 25 | 7 | M4 | 8 | 40N | |
90.04-32 | 0.030 | 32 | 7 | M4 | 8 | 80N | |
90.04-47 | 0.085 | 47 | 9 | M6 | 8 | 180N | |
90.04-57 | 0.146 | 57 | 10.5 | M6 | 8 | 280N | |
90.04-63 | 0.233 | 63 | 14 | M6 | 15 | 350N | |
90.04-80 | 0.270 | 80 | 10 | M8 | 13 | 600N | |
90.04.32.22.M5 | 0,032 | 32 | 7 | M5 | 22 | 80N |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous