REF 84.02.A
Magnetband einseitig klebend Typ RM02A
-
- 1 Seite magnetisch / 1 Seite klebend
-
- 1 Seite magnetisch / 1 Seite klebend
. Magnetband einseitig klebend
. 2. Seite magnetisch
. Flexibel nutzbar
. 44g/ cm2
. 2. Seite magnetisch
. Flexibel nutzbar
. 44g/ cm2
-
Anwendungen :
- Befestigung
- Anzeige
- Publicité
- Label
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 75 °C
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.02A-10x0.9 | - | 10 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-15x0.9 | - | 15 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-20x0.9 | - | 20 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-25x0.9 | - | 25 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-30x0.9 | - | 30 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-40x0.9 | - | 40 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-50x0.9 | - | 50 | 0.9 | 10 m | 45 g/cm2 | semi anisotrope | |
84.02A-420x1 | - | 420 | 1 | 20 m | 55 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-12.7x1.5 | - | 20 | 1.5 | 30 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-20x1.5 | - | 20 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-25.4x1.5 | - | 25.4 | 1.5 | 30 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-30x1.5 | - | 30 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-50x1.5 | - | 50 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-420x1.5 | - | 420 | 1.5 | 15 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-19x2 | - | 19 | 2 | 30 m | 100 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-25x2 | - | 25 | 2 | 30 m | 100 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-50x2 | - | 50 | 2 | 30 m | 100 g/cm2 | anisotrope | |
84.02A-420x2 | 420 | 2 | 10 m | 100 g/cm2 | anisotrope |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous