Entmagnetisier-Tisch Typ DP
-
- Robuste Konstruktion
- innovativ
-
- Robuste Konstruktion
- innovativ
. Besonders starke Wirkung durch eine automatische Stromregelung im Werkstück
. Verstärktes System für Werkstücke mit einer Dicke von 50 mm
. Spule im Aluminium-Gehäuse integriert und gegossen.
. Max Arbeitstemperatur 45°
. Schutzart IP54
Erläuterung Tabelle:
E = Leistung
H= Entmagnetisierbereich
Lieferumfang:
- Schalter Ein/Aus
- 1,5 Meter Kabel
- Befestigungsbohrungen
Die Größe des Gerätes richtet sich nach Breite und Höhe, nicht nach der Länge der Werkstücke.
Bei größeren Werkstücke empfehlen wir ein Tunnel-Entmagnetisiergerät.
Zur Entmagnetisierung wird das Werkstück einem abnehmenden magnetischen Wechselfeld mit einer gleichmäßig langsamen Bewegung (ca. 0,05 - 0,2 m/s) ausgesetzt.
-
Anwendungen :
- Entmagnetisierung
-
Spannung :
- 230/400 VAC
-
Einschaltdauer :
- 100 %
- Andere Abmessungen
- Niederfrequenzgenerator für schwierige Entmagnetisierung
- Automatisierte Entmagnetisier-Systeme
- Andere Spannungen
- Niederfrequenzgenerator für schwierige Entmagnetisierung
- Automatisierte Entmagnetisier-Systeme
- Andere Spannungen
- 16-02-katalog-de-2021-seite-125-36797 (205.26 Ko)
E = Leistung
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.160 | 22,0 | 148 | 238 | 278 | 121 | 850VA | IP 54 | 230VAC | 160 | |
16.02.250 | 30,0 | 148 | 328 | 368 | 121 | 1380VA | IP 54 | 230VAC | 250 | |
16.02.400 | 46,0 | 148 | 478 | 518 | 121 | 2050VA | IP 54 | 230VAC | 400 | |
16.02.400.400 | 57,0 | 166 | 518 | 553 | 148 | 2860VA | IP 65 | 400VAC | 400 | |
16.02.500.400 | 67,0 | 166 | 618 | 653 | 148 | 3600VA | IP 65 | 400VAC | 500 | |
16.02.600.400 | 80,0 | 166 | 718 | 753 | 148 | 4420VA | IP 65 | 400VAC | 600 | |
16.02.650.400 | 88,0 | 166 | 768 | 803 | 148 | 4700VA | IP 65 | 400VAC | 650 | |
16.02.700.400 | 92,0 | 166 | 818 | 853 | 148 | 5000VA | IP 65 | 400VAC | 700 | |
16.02.800.400 | 105,0 | 166 | 918 | 953 | 148 | 5600VA | IP 65 | 400VAC | 800 | |
16.02.900.400 | 117,0 | 166 | 1018 | 1053 | 148 | 6300VA | IP 65 | 400VAC | 900 | |
16.02.1000.400 | 130,0 | 166 | 1118 | 1153 | 148 | 7000VA | IP 65 | 400VAC | 1000 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous