Elektro-Permanent-Lasthebemagnete Typ EPR
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
- effektiv
- Sicherheits-Koeffizient höher als 3:1
- Hergestellt nach Norm EN13155
-
- Hohe Haftkraft
- Robuste Konstruktion
- effektiv
- Sicherheits-Koeffizient höher als 3:1
- Hergestellt nach Norm EN13155
. Sehr hohe Haftkraft zum Transport von flachem Material
. Elektro- Permanent Magnetsystem
. Sicherheitkoeffizient >3
Lieferumfang:
- Gewindebohrungen zur Befestigung
-
Anwendungen :
- Heben
- Transportieren
-
Spannung :
- 340 VDC
-
Einschaltdauer :
- 100 %
- Andere Abmessungen oder Sonderkonstruktionen
- Weitere Spannungen
- Weitere Spannungen
F = Haftkraft
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.400150 | 47,0 | 400 | 150 | 110 | 130 | 270 | 420daN | |
20.07.500150 | 59,0 | 500 | 150 | 110 | 130 | 370 | 560daN | |
20.07.600150 | 70,0 | 600 | 150 | 110 | 130 | 380 | 700daN | |
20.07.800150 | 94,0 | 800 | 150 | 110 | 200 | 500 | 940daN | |
20.07.1000150 | 117,0 | 1000 | 150 | 110 | 200 | 700 | 1190daN | |
20.07.1200150 | 140,0 | 1200 | 150 | 110 | 200 | 700 | 1420daN | |
20.07.1500150 | 175,0 | 1500 | 150 | 110 | 200 | 900 | 1770daN | |
20.07.1800150 | 194,0 | 1800 | 150 | 110 | 200 | 900 | 2100daN |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous