Collier à vis en acier inoxydable
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.99.CBX.8-14 | - | 7 | 0,9 | 15 | 9 | 8-14 | |
30.99.CBX.11-17 | - | 7 | 0,9 | 18 | 9 | 11-17 | |
30.99.CBX.13-20 | - | 7 | 0,9 | 21 | 9 | 13-20 | |
30.99.CBX.15-24 | - | 7 | 1,1 | 25 | 12 | 15-24 | |
30.99.CBX.20-32 | - | 7 | 1,1 | 33 | 12 | 20-32 | |
30.99.CBX.22-32 | - | 7 | 1,1 | 33 | 12 | 22-32 | |
30.99.CBX.26-38 | - | 7 | 1,1 | 39 | 12 | 26-38 | |
30.99.CBX.32-44 | - | 7 | 1,1 | 45 | 12 | 32-44 | |
30.99.CBX.38-50 | - | 7 | 1,1 | 51 | 12 | 38-50 | |
30.99.CBX.44-56 | - | 7 | 1,1 | 57 | 12 | 44-56 | |
30.99.CBX.50-65 | - | 7 | 1,1 | 66 | 12 | 50-65 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous