Bouchon mâle cylindrique
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30.15B.M.1/8 | - | 1/8¨ | 6 | 10 | CH14 | |
30.15B.M.1/4 | - | 1/4¨ | 8 | 12,5 | CH17 | |
30.15B.M.3/8 | - | 3/8¨ | 9 | 13,5 | CH19 | |
30.15B.M.1/2 | - | 1/2¨ | 10 | 15,5 | CH24 | |
30.15B.M.3/4 | - | 3/4¨ | 11 | 16 | CH30 | |
30.15B.M.1 | - | 1¨ | 12 | 17 | CH40 | |
30.15B.M.1¨1/4 | - | 1¨1/4 | 13 | 24 | CH19 | |
30.15B.M.1¨1/2 | - | 1¨1/2 | 15 | 26 | CH21 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous