REF 84.01
Isotrope soort magneetband RM 01
-
- 1 Seite magnetisch / 1 Seite roh
-
- 1 Seite magnetisch / 1 Seite roh
1 magnetische gezicht / 1 bruto gezicht.
. 1,2 mm Dikte: 65 g / cm ²
. 1,5 mm Dikte: 85 g / cm ²
. Dikte 2 mm: 100 g / cm ²
Flexibele permanente magneet met uitstekende prestaties
Geleverd door rol 25 en 50 meter
Gebruik :
tonen
advertentie-
Etikettering.
Maximale bedrijfstemperatuur:
80 °C.
Opties :
Alle afmetingen op aanvraag
. 1,2 mm Dikte: 65 g / cm ²
. 1,5 mm Dikte: 85 g / cm ²
. Dikte 2 mm: 100 g / cm ²
Flexibele permanente magneet met uitstekende prestaties
Geleverd door rol 25 en 50 meter
Gebruik :
tonen
advertentie-
Etikettering.
Maximale bedrijfstemperatuur:
80 °C.
Opties :
Alle afmetingen op aanvraag
-
Anwendungen :
- Anzeige
- Publicité
- Label
- Farbschutz
-
max. Gebrauchtemperatur :
- 75 °C
Anzahl | Produkt | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.01-10x1.2 | - | 10 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-15x1.2 | - | 15 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-20x1.2 | - | 20 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-25x1.2 | - | 25 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-30x1.2 | - | 30 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-40x1.2 | - | 40 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-50x1.2 | - | 50 | 1.2 | 50 m | 54 g/cm2 | isotrope | |
84.01-20x1.5 | - | 20 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-30x1.5 | - | 30 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-50x1.5 | - | 50 | 1.5 | 25 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-420x1.5 | - | 420 | 1.5 | 15 m | 85 g/cm2 | anisotrope | |
84.01-10x2 | - | 10 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-15x2 | - | 15 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-20x2 | - | 20 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-25x2 | - | 25 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-30x2 | - | 30 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-40x2 | - | 40 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-50x2 | - | 50 | 2 | 50 m | 65 g/cm2 | isotrope | |
84.01-420x2 | - | 420 | 2 | 10 m | 100 g/cm2 | anisotrope |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous